Syed Mushtaq Ali Trophy
Odisha vs Railways
Syed Mushtaq Ali Trophy
ODI
169
RAI
168
Assam vs Odisha
Syed Mushtaq Ali Trophy
ASM
98
ODI
171
Mumbai vs Odisha
Syed Mushtaq Ali Trophy
MUM
168
ODI
167
all rounder
| Full name: | Debabrata Babrubahan Pradhan |
| Nationality: | India |
| League | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|
| Matches | 15 | 22 | 19 |
| Innings | 24 | 22 | 18 |
| Overs | 382.0 | 159.4 | 59.0 |
| Balls | - | - | - |
| Maidens | 60 | 13 | 0 |
| Runs | 1291 | 841 | 434 |
| Wickets | 38 | 24 | 16 |
| Avg | 33.97 | 35.04 | 27.12 |
| SR | 60.31 | 39.91 | 22.12 |
| Eco | 3.37 | 5.26 | 7.35 |
| BB | 7 | 3 | 3 |
| 4w | 2 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 |
| League | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|
| Matches | 15 | 22 | 19 |
| Innings | 21 | 17 | 8 |
| Not outs | 1 | 3 | 3 |
| Runs | 398 | 185 | 32 |
| Balls Faced | 785 | 259 | 44 |
| Avg | 19.9 | 13.21 | 6.4 |
| SR | 50.7 | 71.42 | 72.72 |
| Fours | 49 | 17 | 4 |
| Fifties | 3 | 0 | 0 |
| Sixies | 8 | 1 | 0 |
| Highest | 89 | 34 | 13 |
| Hundreds | 0 | 0 | 0 |
Syed Mushtaq Ali Trophy
ODI
169
RAI
168
Syed Mushtaq Ali Trophy
ASM
98
ODI
171
Syed Mushtaq Ali Trophy
MUM
168
ODI
167
Vijay Hazare Trophy
ODI
345
SAUR
347
Vijay Hazare Trophy
ODI
84
SER
83
Vijay Hazare Trophy
ANDP
221
ODI
223
Vijay Hazare Trophy
DEL
193
ODI
272
Vijay Hazare Trophy
HAR
309
ODI
305
Vijay Hazare Trophy
GUJ
333
ODI
100
Vijay Hazare Trophy
ODI
251
RAI
254